Access Up-to-Date Prices from Top Exchanges
Reliable Market Data • Ferrous & Non-Ferrous Metals • Premium Agricultural Commodities
| Material Name | Unit | Price | Currency | Update Date | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Scrap Metals | |||||
| Aluminium | MT | 3,800.00 | AUD | 24/06/2026 | Wed |
| Copper | MT | 15,000.00 | AUD | 24/06/2026 | Wed |
| Zinc | MT | 4,400.00 | AUD | 24/06/2026 | Wed |
| Lead | MT | 3,300.00 | AUD | 24/06/2026 | Wed |
| Nickel | MT | 26,000.00 | AUD | 24/06/2026 | Wed |
| Tin | MT | 50,000.00 | AUD | 24/06/2026 | Wed |
| Heavy Melting Steel (HMS 1&2) | MT | 600.00 | AUD | 24/06/2026 | Wed |
| Stainless Steel Scrap | MT | 2,000.00 | AUD | 24/06/2026 | Wed |
| Brass Scrap | MT | 7,500.00 | AUD | 24/06/2026 | Wed |
| Cast Iron Scrap | MT | 550.00 | AUD | 24/06/2026 | Wed |
| Agricultural Grain | |||||
| Premium Milling Wheat | MT | 400.00 | AUD | 24/06/2026 | Wed |
| Feed Barley | MT | 350.00 | AUD | 24/06/2026 | Wed |
| Malting Barley | MT | 420.00 | AUD | 24/06/2026 | Wed |
| Red Lentils | MT | 950.00 | AUD | 24/06/2026 | Wed |
| Chickpeas | MT | 1,050.00 | AUD | 24/06/2026 | Wed |
| Material Name | Unit | Price | Currency | Update Date | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Scrap Metals | |||||
| Aluminium | MT | 18,354.00 | CNY | 24/06/2026 | Wed |
| Copper | MT | 72,450.00 | CNY | 24/06/2026 | Wed |
| Zinc | MT | 21,252.00 | CNY | 24/06/2026 | Wed |
| Lead | MT | 15,939.00 | CNY | 24/06/2026 | Wed |
| Nickel | MT | 125,580.00 | CNY | 24/06/2026 | Wed |
| Tin | MT | 241,500.00 | CNY | 24/06/2026 | Wed |
| Heavy Melting Steel (HMS 1&2) | MT | 2,898.00 | CNY | 24/06/2026 | Wed |
| Stainless Steel Scrap | MT | 9,660.00 | CNY | 24/06/2026 | Wed |
| Brass Scrap | MT | 36,225.00 | CNY | 24/06/2026 | Wed |
| Cast Iron Scrap | MT | 2,656.50 | CNY | 24/06/2026 | Wed |
| Agricultural Grain | |||||
| Premium Milling Wheat | MT | 1,932.00 | CNY | 24/06/2026 | Wed |
| Feed Barley | MT | 1,690.50 | CNY | 24/06/2026 | Wed |
| Malting Barley | MT | 2,028.60 | CNY | 24/06/2026 | Wed |
| Red Lentils | MT | 4,588.50 | CNY | 24/06/2026 | Wed |
| Chickpeas | MT | 5,071.50 | CNY | 24/06/2026 | Wed |
| Material Name | Unit | Price | Currency | Update Date | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Scrap Metals | |||||
| Aluminium | MT | 210,520.00 | INR | 24/06/2026 | Wed |
| Copper | MT | 831,000.00 | INR | 24/06/2026 | Wed |
| Zinc | MT | 243,760.00 | INR | 24/06/2026 | Wed |
| Lead | MT | 182,820.00 | INR | 24/06/2026 | Wed |
| Nickel | MT | 1,440,400.00 | INR | 24/06/2026 | Wed |
| Tin | MT | 2,770,000.00 | INR | 24/06/2026 | Wed |
| Heavy Melting Steel (HMS 1&2) | MT | 33,240.00 | INR | 24/06/2026 | Wed |
| Stainless Steel Scrap | MT | 110,800.00 | INR | 24/06/2026 | Wed |
| Brass Scrap | MT | 415,500.00 | INR | 24/06/2026 | Wed |
| Cast Iron Scrap | MT | 30,470.00 | INR | 24/06/2026 | Wed |
| Agricultural Grain | |||||
| Premium Milling Wheat | MT | 22,160.00 | INR | 24/06/2026 | Wed |
| Feed Barley | MT | 19,390.00 | INR | 24/06/2026 | Wed |
| Malting Barley | MT | 23,268.00 | INR | 24/06/2026 | Wed |
| Red Lentils | MT | 52,630.00 | INR | 24/06/2026 | Wed |
| Chickpeas | MT | 58,170.00 | INR | 24/06/2026 | Wed |
| Material Name | Unit | Price | Currency | Update Date | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Scrap Metals | |||||
| Aluminium | MT | 1,976.00 | GBP | 24/06/2026 | Wed |
| Copper | MT | 7,800.00 | GBP | 24/06/2026 | Wed |
| Zinc | MT | 2,288.00 | GBP | 24/06/2026 | Wed |
| Lead | MT | 1,716.00 | GBP | 24/06/2026 | Wed |
| Nickel | MT | 13,520.00 | GBP | 24/06/2026 | Wed |
| Tin | MT | 26,000.00 | GBP | 24/06/2026 | Wed |
| Heavy Melting Steel (HMS 1&2) | MT | 312.00 | GBP | 24/06/2026 | Wed |
| Stainless Steel Scrap | MT | 1,040.00 | GBP | 24/06/2026 | Wed |
| Brass Scrap | MT | 3,900.00 | GBP | 24/06/2026 | Wed |
| Cast Iron Scrap | MT | 286.00 | GBP | 24/06/2026 | Wed |
| Agricultural Grain | |||||
| Premium Milling Wheat | MT | 208.00 | GBP | 24/06/2026 | Wed |
| Feed Barley | MT | 182.00 | GBP | 24/06/2026 | Wed |
| Malting Barley | MT | 218.40 | GBP | 24/06/2026 | Wed |
| Red Lentils | MT | 494.00 | GBP | 24/06/2026 | Wed |
| Chickpeas | MT | 546.00 | GBP | 24/06/2026 | Wed |
| Material Name | Unit | Price | Currency | Update Date | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Scrap Metals | |||||
| Aluminium | MT | 2,508.00 | USD | 24/06/2026 | Wed |
| Copper | MT | 9,900.00 | USD | 24/06/2026 | Wed |
| Zinc | MT | 2,904.00 | USD | 24/06/2026 | Wed |
| Lead | MT | 2,178.00 | USD | 24/06/2026 | Wed |
| Nickel | MT | 17,160.00 | USD | 24/06/2026 | Wed |
| Tin | MT | 33,000.00 | USD | 24/06/2026 | Wed |
| Heavy Melting Steel (HMS 1&2) | MT | 396.00 | USD | 24/06/2026 | Wed |
| Stainless Steel Scrap | MT | 1,320.00 | USD | 24/06/2026 | Wed |
| Brass Scrap | MT | 4,950.00 | USD | 24/06/2026 | Wed |
| Cast Iron Scrap | MT | 363.00 | USD | 24/06/2026 | Wed |
| Agricultural Grain | |||||
| Premium Milling Wheat | MT | 264.00 | USD | 24/06/2026 | Wed |
| Feed Barley | MT | 231.00 | USD | 24/06/2026 | Wed |
| Malting Barley | MT | 277.20 | USD | 24/06/2026 | Wed |
| Red Lentils | MT | 627.00 | USD | 24/06/2026 | Wed |
| Chickpeas | MT | 693.00 | USD | 24/06/2026 | Wed |
Uncompromising Quality
Rigorous sourcing and inspection processes ensure only the highest grade materials and commodities leave our shores.
Sustainable Practices
Committed to environmentally responsible recycling in our metal division and sustainable sourcing in our agricultural operations.
Global Integrity
Building long-term, mutually beneficial relationships through transparent pricing and reliable, on-time delivery.